Die große Sitzbank bietet Komfort auch auf längeren Strecken. Dank des erhöhten Soziussitzes hat ein Beifahrer ausreichend Platz - für Sicherheit und erhöhten Komfort sorgen Rückenlehne und Haltegriffe.
Dank Anhängerkupplung zieht das Pathcross Max auch schwere Anhänger aus jedem Unterholz.
Die griffigen Reifen auf 14“-Stahlfelgen verhelfen zu einer perfekten Off-Road-Performance und geben auch auf der Straße ein komfortables Feeling.
Großzügig dimensionierte Gepäckbrücken vorne und hinten ermöglichen die Mitnahme von Gepäck oder Arbeitsgerät.

Technische Daten
Modell: | Pathcross Max 650 |
Verfügbare Farben: | Schwarz (Art. 309765) |
Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, wassergekühlt |
Hubraum: | 650 cm³ |
Max. Leistung: | LoF: 39 kW T3b: 33,6 kW |
Max. Drehmoment: | 73 Nm (5.000 U./Min.) |
Höchstgeschwindigkeit: | LoF: 91 km/h T3b: 60 km/h |
Tankinhalt: | 22 l |
Getriebe: | CVT |
Antrieb: | 2WD-4WD |
Leergewicht: | 530 kg |
Max. zul. Gesamtgewicht: | 690 kg |
Starter: | Elektrisch |
Zündung: | CDI |
Bremse vorne: | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten: | Hydraulische Scheibenbremse |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.450 mm |
Breite: | 1.246 mm |
Höhe: | 1.440 mm |
Sitzhöhe: | folgt |
Radstand: | 1.500 mm |
Bodenfreiheit: | 255 mm |
Bereifung vorne: | 26x9-14 |
Bereifung hinten: | 26x11-14 |
Felgen: | Stahl |
Ausstattung: | LED-Scheinwerfer Low & High, Untersetzung Seilwinde vorn Anhängerkupplung Vorderes Differential elektrisch sperrbar Handprotektoren Rückenlehne Gepäckträger vorne und hinten Analog-/Digital-Cockpit USB zum Laden von Smartphones 12V-Anschluss |
CO2-Emission: | 1.160,28 g/kWh |
Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.